STATISTIK PERKARA MASUK
No. | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1 | 2020 | 2679 |
2 | 2021 | 2669 |
3 | 2022 | 2849 |
4 | 2023 | 351 |
STATISTIK PERKARA PUTUS
No. | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1 | 2020 | 2750 |
2 | 2021 | 2757 |
3 | 2022 | 2925 |
4 | 2023 | 246 |
STATISTIK JENIS PERKARA MASUK 2023
No. | Jenis Perkara | Jumlah |
---|---|---|
1 | Izin Poligami | 1 |
2 | Cerai Talak | 51 |
3 | Cerai Gugat | 230 |
4 | Penguasaan Anak | 1 |
5 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
No. | Jenis Perkara | Jumlah |
---|---|---|
1 | Perwalian | 1 |
2 | Asal Usul Anak | 2 |
3 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 3 |
4 | Dispensasi Kawin | 56 |
5 | Wali Adhol | 1 |
6 | Lain-Lain | 1 |
7 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |
STATISTIK JENIS PERKARA PUTUS 2023
No. | Jenis Perkara | Jumlah |
---|---|---|
1 | Cerai Talak | 41 |
2 | Cerai Gugat | 147 |
3 | Penguasaan Anak | 1 |
4 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
5 | Kewarisan | 1 |
No. | Jenis Perkara | Jumlah |
---|---|---|
1 | Perwalian | 1 |
2 | Asal Usul Anak | 2 |
3 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 1 |
4 | Dispensasi Kawin | 48 |
5 | Wali Adhol | 1 |
6 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 1 |