STATISTIK PERKARA MASUK
No. | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1 | 2019 | 2546 |
2 | 2020 | 2679 |
3 | 2021 | 2669 |
4 | 2022 | 1144 |
STATISTIK PERKARA PUTUS
No. | Tahun | Jumlah |
---|---|---|
1 | 2019 | 2499 |
2 | 2020 | 2750 |
3 | 2021 | 2757 |
4 | 2022 | 1089 |
STATISTIK JENIS PERKARA MASUK 2022
No. | Jenis Perkara | Jumlah |
---|---|---|
1 | Izin Poligami | 2 |
2 | Cerai Talak | 168 |
3 | Cerai Gugat | 732 |
4 | Harta Bersama | 1 |
5 | Penguasaan Anak | 1 |
6 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 |
7 | Kewarisan | 6 |
8 | Hibah | 1 |
No. | Jenis Perkara | Jumlah |
---|---|---|
1 | Perwalian | 7 |
2 | Asal Usul Anak | 5 |
3 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 8 |
4 | Izin Kawin | 1 |
5 | Dispensasi Kawin | 200 |
6 | Wali Adhol | 3 |
7 | Lain-Lain | 1 |
8 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 5 |
STATISTIK JENIS PERKARA PUTUS 2022
No. | Jenis Perkara | Jumlah |
---|---|---|
1 | Izin Poligami | 3 |
2 | Cerai Talak | 172 |
3 | Cerai Gugat | 690 |
4 | Harta Bersama | 1 |
5 | Penguasaan Anak | 1 |
6 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 2 |
7 | Kewarisan | 6 |
8 | Hibah | 1 |
No. | Jenis Perkara | Jumlah |
---|---|---|
1 | Perwalian | 5 |
2 | Asal Usul Anak | 4 |
3 | Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah | 9 |
4 | Izin Kawin | 1 |
5 | Dispensasi Kawin | 184 |
6 | Wali Adhol | 3 |
7 | Lain-Lain | 1 |
8 | P3HP/Penetapan Ahli Waris | 5 |